모터 : Induction Motor , 7.5 kW 4P, Drive (RPM) : 930 rpm
벨트 사양 : Super Torque - S8M (MITSUBOSHI) 조건 : 보정계수 및 안전계수 없음.
| 정상조건 | 비교 항목 | 풀리가 작은경우 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 𝜙 81.49 (32 개 , 1750 rpm) | 최소 풀리 경 (dp) (이수, 회전수) | 𝜙63.66 (25개, 1750 rpm) | ![]() |
| 𝜙 152.79 (60 개 , 933 rpm) | 최대 풀리 경(Dp) (이수, 회전수) | 𝜙122.23 (48 개 , 911 rpm) | ||
| 4.17 Kg·m | 전달 토크 | 4.17 Kg·m | ||
| 102.3 Kgf | 필요 장력 | 131.0 Kgf | ||
벨트 사양 : Super Torque - S8M (MITSUBOSHI) , 폭 60mm의 허용장력 : 279 Kgf
조건 : 보정계수 및 안전계수 없음.
| 구분 | Motor 와 Drive Belt 로 연결 | Motor 측 감속기 부착 | Drive 측 감속기 부착 | |
|---|---|---|---|---|
| 그림 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Motor (회전수) | Induction Motor 2.2 kW 4P (1750 rpm) | Induction Motor 2.2 kW 8P (875 rpm) | Induction Motor 2.2 kW 4P (1750 rpm) | Induction Motor 2.2 kW 4P (1750 rpm) |
| 감속기 감속비 | 1 / 1 | 1 /1 | 1 / 75 | 1 / 75 |
| 최소 풀리 경 | 𝜙 81.49 | 𝜙 81.49 | 𝜙 81.49 | 𝜙 81.49 |
| 구동 Tension | 29.94 Kgf | 60.13 Kgf | 2256.96 Kgf | 29.94 Kgf |
| 벨트 계산 폭 | 6.4 mm | 12.9 mm | 455.7 mm | 6.4 mm |
모터 : A06B-0152-B075 (α 30 / 2000) , n rated : 2000 rpm , M dn : 30 Nm M max : 200 Nm
감속비 = 1 / 1